चूरू पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों की सूची
| क्रम | ग्राम पंचायत | आरक्षण |
|---|---|---|
| 1 | बीनासर | सामान्य |
| 2 | सहजूसर | सामान्य महिला |
| 3 | कड़वासर | सामान्य |
| 4 | ढाढर | सामान्य |
| 5 | लालासर बणीरोतान | SC |
| 6 | बंूटिया | सामान्य महिला |
| 7 | भामासी | सामान्य |
| 8 | खासोली | सामान्य |
| 9 | सातड़ा | टोबीसी |
| 10 | देपालसर | OBC |
| 11 | थैलासर | सामान्य |
| 12 | श्योपुरा | OBC महिला |
| 13 | सहनाली छोटी | सामान्य महिला |
| 14 | मोलीसर बड़ा | सामान्य |
| 15 | दूधवाखारा | टोबीसी |
| 16 | लाखाउ | सामान्य महिला |
| 17 | सिरसला | सामान्य महिला |
| 18 | लोहसना बड़ा | सामान्य महिला |
| 19 | घांघू | OBC महिला |
| 20 | दांदू | सामान्य |
| 21 | राणासर | OBC महिला |
| 22 | बाढ़की | SC महिला |
| 23 | बरड़ादास | SC महिला |
| 24 | गिनड़ी पट्टा राजपुरा | सामान्य |
| 25 | लादड़िया | SC |
| 26 | लेहसना छोटा बास ढाकान | SC महिला |
| 27 | मेघसर | सामान्य महिला |
| 28 | सहनाली बड़ी | SC महिला |
| 29 | श्योदानपुरा | सामान्य महिला |
| 30 | रामसरा | SC |
| 31 | सिरसली | सामान्य महिला |
| 32 | उंटवालिया | SC |
चूरू उत्तर पंचायत समिति की 29 ग्राम पंचायतों की सूची
चूरू उत्तर पंचायत समिति (मुख्यालय चूरू) की ग्राम पंचायतों की स्थिति इस प्रकार दी गई है
| क्रम | ग्राम पंचायत | आरक्षण |
|---|---|---|
| 1 | खण्डवा पट्टा चूरू | सामान्य |
| 2 | रिबिया | OBC |
| 3 | खींवासर | SC महिला |
| 4 | चलकोई बणीरोतान | सामान्य महिला |
| 5 | झारिया | OBC महिला |
| 6 | आसलखेड़ी | सामान्य |
| 7 | जोड़ी पट्टा सात्यूं | सामान्य महिला |
| 8 | कोटवाद ताल | सामान्य |
| 9 | जसरासर | सामान्य महिला |
| 10 | पीथीसर | टोबीसी |
| 11 | बालरासर आथूणा | सामान्य महिला |
| 12 | नाकरासर | सामान्य |
| 13 | ढाढरिया बणिरोतान | SC |
| 14 | जासासर | सामान्य महिला |
| 15 | घंटेल | सामान्य |
| 16 | इंद्रपुरा | सामान्य महिला |
| 17 | रायपुरिया | OBC महिला |
| 18 | दूधवामीठा | सामान्य |
| 19 | सोमासी | सामान्य |
| 20 | बिकासी | SC महिला |
| 21 | धीरासर चारणान | SC महिला |
| 22 | धोधलिया | SC |
| 23 | जसरासर बास | OBC महिला |
| 24 | कुणसीसर | सामान्य महिला |
| 25 | महरावणसर | सामान्य महिला |
| 26 | पोटी | OBC |
| 27 | रामपुरा बास जसरासर | सामान्य |
| 28 | रिड़खला | SC |
| 29 | भैंरूसर | SC |






