चूरू: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच एवं पंच) के आम चुनाव 2026 का चरणवार शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी आंकड़ों के अनुसार, चूरू जिले में कुल 13 पंचायत समितियों और 478 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी।
चूरू जिले के मतदाताओं और प्रत्याशियों के लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिले में प्रथम चरण (Phase 1) और द्वितीय चरण (Phase 2) में कोई चुनाव आयोजित नहीं होगा। जिले की सभी 13 पंचायत समितियों में चुनाव तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में ही पूरे किए जाएंगे।
चूरू जिले का चरणवार चुनाव कार्यक्रम
1. प्रथम एवं द्वितीय चरण (Phase 1 & Phase 2):
- स्थिति: चूरू जिले में पहले और दूसरे चरण के तहत मतदान नहीं रखा गया है (कुल ग्राम पंचायत: 0, मतदान बूथ: 0)।
2. तृतीय चरण 2026 (Phase 3):
तीसरे चरण में चूरू जिले की 7 पंचायत समितियों की 247 ग्राम पंचायतों और 670 मतदान बूथों पर वोट डाले जाएंगे:
- बीदासर: 44 ग्राम पंचायतें | 126 मतदान बूथ
- राजगढ़: 44 ग्राम पंचायतें | 110 मतदान बूथ
- चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़): 33 ग्राम पंचायतें | 90 मतदान बूथ
- सिद्धमुख: 29 ग्राम पंचायतें | 75 मतदान बूथ
- भानीपुरा: 37 ग्राम पंचायतें | 97 मतदान बूथ
- सरदारशहर: 33 ग्राम पंचायतें | 90 मतदान बूथ
- सरदारशहर पूर्व: 27 ग्राम पंचायतें | 82 मतदान बूथ
3. चतुर्थ चरण 2026 (Phase 4):
चौथे और अंतिम चरण में जिले की शेष 6 पंचायत समितियों की 231 ग्राम पंचायतों और 689 मतदान बूथों पर मतदान होगा:
- सुजानगढ़: 51 ग्राम पंचायतें | 165 मतदान बूथ
- तारानगर पूर्व: 33 ग्राम पंचायतें | 89 मतदान बूथ
- तारानगर पश्चिम (भालेरी – मुख्यालय तारानगर): 27 ग्राम पंचायतें | 87 मतदान बूथ
- रतनगढ़: 59 ग्राम पंचायतें | 164 मतदान बूथ
- चूरू: 32 ग्राम पंचायतें | 96 मतदान बूथ
- चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू): 29 ग्राम पंचायतें | 88 मतदान बूथ
चूरू जिला चुनाव सारणी (Summary Table)
| चरण (Phase) | शामिल पंचायत समितियाँ | कुल ग्राम पंचायतें | कुल मतदान बूथ |
| प्रथम चरण | कोई नहीं | 0 | 0 |
| द्वितीय चरण | कोई नहीं | 0 | 0 |
| तृतीय चरण | बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी, सिद्धमुख, भानीपुरा, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व | 247 | 670 |
| चतुर्थ चरण | सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम, रतनगढ़, चूरू, चूरू उत्तर | 231 | 689 |
| कुल (Total) | 13 पंचायत समितियाँ | 478 ग्राम पंचायतें | 1359 मतदान बूथ |







