सिंघाना नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और निर्दलीयों ने 13-13 वार्ड जीते, जबकि भाजपा को 9 वार्डों में जीत मिली। यानी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
| वार्ड | विजेता | पार्टी | वोट | निकटतम प्रतिद्वंद्वी | वोट | जीत का अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नरेश | कांग्रेस | 271 | जगदीश प्रसाद (भाजपा) | 228 | 43 |
| 2 | बाबूलाल | निर्दलीय | 101 | धर्मपाल सिंह (कांग्रेस) | 70 | 31 |
| 3 | मोनिका | निर्दलीय | 183 | राजेन्द्र (कांग्रेस) | 165 | 18 |
| 4 | विनोद कुमार | कांग्रेस | 158 | सवि (निर्दलीय) | 112 | 46 |
| 5 | प्रमेन्द्र कुमार | निर्दलीय | 386 | तरसेम लाल (निर्दलीय) | 165 | 221 |
| 6 | प्रियंका स्वामी | भाजपा | 212 | सुशीला (निर्दलीय) | 179 | 33 |
| 7 | विनोद कुमार | निर्दलीय | 95 | कमलेश देवी (भाजपा) | 91 | 4 |
| 8 | सरोज | निर्दलीय | 95 | कौशल्या सैनी (निर्दलीय) | 90 | 5 |
| 9 | सन्तोष | निर्दलीय | 94 | सुशीला देवी (भाजपा) | 92 | 2 |
| 10 | सुमन | कांग्रेस | 299 | कौशल्या (निर्दलीय) | 177 | 122 |
| 11 | अमर सिंह | निर्दलीय | 231 | मुनेश (निर्दलीय) | 193 | 38 |
| 12 | रचना पूनिया | निर्दलीय | 53 | नरेन्द्र (निर्दलीय) | 47 | 6 |
| 13 | नवीन कुमार | कांग्रेस | 240 | सुरेन्द्र कुमार (निर्दलीय) | 126 | 114 |
| 14 | नरपाल | कांग्रेस | 323 | प्रदीप कुमार (निर्दलीय) | 146 | 177 |
| 15 | जयदयाल सैनी | कांग्रेस | 191 | सुन्दर लाल (निर्दलीय) | 126 | 65 |
| 16 | संजय कुमार | निर्दलीय | 149 | विनोद (निर्दलीय) | 137 | 12 |
| 17 | सविता | कांग्रेस | 252 | मेघा सामरिया (निर्दलीय) | 150 | 102 |
| 18 | इस्लाम अली | कांग्रेस | 120 | इन्दु खा (निर्दलीय) | 117 | 3 |
| 19 | रानू देवी | निर्दलीय | 117 | राल (निर्दलीय) | 50 | 67 |
| 20 | दीपक नायक | भाजपा | 143 | ओम प्रकाश (निर्दलीय) | 93 | 50 |
| 21 | पुष्पा कुमारी सैनी | कांग्रेस | 134 | मोनिका दईया (निर्दलीय) | 127 | 7 |
| 22 | धर्म पाल | कांग्रेस | 376 | राजेन्द्र कुमार (भाजपा) | 135 | 241 |
| 23 | पिंकी | कांग्रेस | 140 | मन्जू (भाजपा) | 30 | 110 |
| 24 | अनिता सैनी | भाजपा | 202 | राजबाला देवी (कांग्रेस) | 113 | 89 |
| 25 | बनेश्वरी आर्य | भाजपा | 83 | केशर देवी (कांग्रेस) | 77 | 6 |
| 26 | सुमित्रा | भाजपा | 117 | मनीषा (निर्दलीय) | 95 | 22 |
| 27 | रजनी देवी | कांग्रेस | 231 | आरती (भाजपा) | 174 | 57 |
| 28 | गिरधारी लाल | निर्दलीय | 151 | शिव कुमार | — | 71 |
| 29 | राजेश जैदिया | भाजपा | 181 | विक्रम (निर्दलीय) | 167 | 14 |
| 30 | देशराज मीना | निर्दलीय | 189 | राधेश्याम मीणा (निर्दलीय) | 97 | 92 |
| 31 | महावीर | निर्दलीय | 206 | विद्या (भाजपा) | 116 | 90 |
| 32 | निरमा देवी | भाजपा | 197 | सन्तोष देवी (कांग्रेस) | 139 | 58 |
| 33 | कृष्णा देवी | भाजपा | 373 | सुनहरी देवी (कांग्रेस) | 156 | 217 |
| 34 | सरिता | कांग्रेस | 93 | वैशाली शर्मा (निर्दलीय) | 66 | 27 |
| 35 | परमेश्वर लाल भाटी | भाजपा | 197 | पूजा (कांग्रेस) | 124 | 73 |
पार्टीवार स्थिति
- कांग्रेस: 13 वार्ड
- भाजपा: 9 वार्ड
- निर्दलीय: 13 वार्ड
- कुल वार्ड: 35
सबसे बड़ी और सबसे करीबी जीत
सबसे बड़ी जीत: वार्ड 22 में कांग्रेस के धर्म पाल ने भाजपा के राजेन्द्र कुमार को 241 वोटों से हराया।
इसके बाद वार्ड 5 में निर्दलीय प्रमेन्द्र कुमार ने 221 वोटों से और वार्ड 33 में भाजपा की कृष्णा देवी ने कांग्रेस की सुनहरी देवी को 217 वोटों से हराया।
सबसे करीबी मुकाबला: वार्ड 9 में निर्दलीय सन्तोष ने भाजपा की सुशीला देवी को महज 2 वोटों से हराया। वार्ड 18 में कांग्रेस के इस्लाम अली सिर्फ 3 वोटों से जीते, जबकि वार्ड 7 में निर्दलीय विनोद कुमार की जीत का अंतर 4 वोट रहा।






